Usage statistics for antikorupsi.org

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 03:31 WIB

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 1693503
Total Files 1568950
Total Pages 520142
Total Visits 101818
Total kB Files 75765648
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 34335
Total Unique URLs 26229
Total Unique Referrers 15854
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 8350
. Avg Max
Hits per Hour 2276 11582
Hits per Day 54629 103386
Files per Day 50611 95923
Pages per Day 16778 55480
Sites per Day 1107 3220
Visits per Day 3284 5712
kB Files per Day 2444053 4485671
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.08% 1439
Code 200 - OK 92.65% 1568950
Code 206 - Partial Content 0.46% 7849
Code 302 - Found 0.13% 2211
Code 303 - See Other 0.35% 5956
Code 304 - Not Modified 0.26% 4346
Code 400 - Bad Request 0.06% 974
Code 403 - Forbidden 0.32% 5368
Code 404 - Not Found 5.48% 92815
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.00% 13
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 52
Code 500 - Internal Server Error 0.07% 1164
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1
Code 504 - Gateway Timeout 0.14% 2364

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 97411 5.75% 88925 5.67% 49280 9.47% 4151 4.08% 2464 7.18% 3770671 4.98% 0 0.00% 0 0.00%
2 103386 6.10% 95923 6.11% 55480 10.67% 3544 3.48% 2217 6.46% 3759956 4.96% 0 0.00% 0 0.00%
3 79155 4.67% 75899 4.84% 20246 3.89% 3856 3.79% 2310 6.73% 3878555 5.12% 0 0.00% 0 0.00%
4 73136 4.32% 69237 4.41% 16343 3.14% 3819 3.75% 2374 6.91% 3353326 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
5 63099 3.73% 59920 3.82% 16387 3.15% 3416 3.36% 2173 6.33% 2683802 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
6 71466 4.22% 68242 4.35% 19878 3.82% 3710 3.64% 2320 6.76% 3198367 4.22% 0 0.00% 0 0.00%
7 92053 5.44% 87508 5.58% 20932 4.02% 4366 4.29% 3220 9.38% 4485671 5.92% 0 0.00% 0 0.00%
8 79050 4.67% 74504 4.75% 17889 3.44% 4415 4.34% 2796 8.14% 3910755 5.16% 0 0.00% 0 0.00%
9 64293 3.80% 60923 3.88% 13517 2.60% 4246 4.17% 2402 7.00% 2867104 3.78% 0 0.00% 0 0.00%
10 72723 4.29% 69024 4.40% 17196 3.31% 4189 4.11% 2559 7.45% 3043050 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
11 60068 3.55% 56140 3.58% 17122 3.29% 4195 4.12% 2313 6.74% 2420953 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
12 51233 3.03% 48055 3.06% 14186 2.73% 4040 3.97% 2102 6.12% 2308771 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
13 45611 2.69% 42691 2.72% 12462 2.40% 3723 3.66% 2028 5.91% 2156311 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
14 45453 2.68% 42401 2.70% 10059 1.93% 2109 2.07% 1860 5.42% 2062185 2.72% 0 0.00% 0 0.00%
15 49553 2.93% 46953 2.99% 9489 1.82% 1721 1.69% 1873 5.46% 2332334 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
16 53829 3.18% 51133 3.26% 10840 2.08% 2142 2.10% 2235 6.51% 2880323 3.80% 0 0.00% 0 0.00%
17 52011 3.07% 47716 3.04% 12609 2.42% 1884 1.85% 1887 5.50% 2739657 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
18 4000 0.24% 3678 0.23% 1097 0.21% 258 0.25% 258 0.75% 315075 0.42% 0 0.00% 0 0.00%
19 50350 2.97% 47655 3.04% 25118 4.83% 5712 5.61% 1648 4.80% 2062286 2.72% 0 0.00% 0 0.00%
20 44505 2.63% 40661 2.59% 16983 3.27% 4717 4.63% 1825 5.32% 2036364 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
21 47530 2.81% 44838 2.86% 11809 2.27% 3574 3.51% 2022 5.89% 2277701 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
22 59895 3.54% 43170 2.75% 26619 5.12% 3290 3.23% 1992 5.80% 2253492 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
23 51872 3.06% 41908 2.67% 17897 3.44% 2185 2.15% 1832 5.34% 2116076 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
24 37853 2.24% 35581 2.27% 8529 1.64% 1803 1.77% 1396 4.07% 1776042 2.34% 0 0.00% 0 0.00%
25 3739 0.22% 3245 0.21% 1596 0.31% 254 0.25% 288 0.84% 179613 0.24% 0 0.00% 0 0.00%
26 33543 1.98% 31197 1.99% 16044 3.08% 4413 4.33% 1329 3.87% 1317782 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
27 31184 1.84% 28676 1.83% 11046 2.12% 3300 3.24% 1536 4.47% 1639668 2.16% 0 0.00% 0 0.00%
28 40721 2.40% 37864 2.41% 11371 2.19% 3267 3.21% 1831 5.33% 2013980 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
29 48773 2.88% 45742 2.92% 12684 2.44% 3581 3.52% 1854 5.40% 2078614 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
30 49297 2.91% 46235 2.95% 12575 2.42% 3667 3.60% 2007 5.85% 2137988 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
31 36711 2.17% 33306 2.12% 12859 2.47% 3186 3.13% 1716 5.00% 1709175 2.26% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2086 64696 3.82% 1937 60064 3.83% 824 25571 4.92% 99415 3081861 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1892 58659 3.46% 1745 54121 3.45% 754 23388 4.50% 86707 2687915 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1878 58245 3.44% 1713 53130 3.39% 908 28178 5.42% 79870 2475955 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1190 36901 2.18% 1113 34503 2.20% 468 14528 2.79% 49887 1546501 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 47 1482 0.09% 45 1405 0.09% 11 351 0.07% 1785 55328 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1539 47731 2.82% 1418 43979 2.80% 483 14989 2.88% 71454 2215086 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2359 73139 4.32% 2181 67614 4.31% 666 20675 3.97% 107311 3326638 4.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2812 87182 5.15% 2656 82362 5.25% 794 24617 4.73% 121442 3764709 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3166 98156 5.80% 2995 92845 5.92% 906 28099 5.40% 137012 4247376 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3220 99841 5.90% 3023 93719 5.97% 1059 32839 6.31% 142149 4406609 5.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3192 98981 5.84% 2941 91198 5.81% 1041 32292 6.21% 134394 4166203 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3106 96306 5.69% 2870 88999 5.67% 886 27484 5.28% 127749 3960231 5.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3158 97920 5.78% 2950 91469 5.83% 864 26802 5.15% 150123 4653828 6.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2838 87986 5.20% 2609 80886 5.16% 796 24702 4.75% 136164 4221082 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2980 92410 5.46% 2779 86177 5.49% 779 24169 4.65% 147015 4557463 6.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2691 83439 4.93% 2434 75459 4.81% 808 25068 4.82% 107746 3340114 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2587 80200 4.74% 2342 72604 4.63% 800 24804 4.77% 114622 3553290 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2819 87392 5.16% 2596 80492 5.13% 731 22662 4.36% 123478 3827806 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3043 94344 5.57% 2826 87628 5.59% 761 23605 4.54% 139421 4322052 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2801 86852 5.13% 2606 80793 5.15% 704 21825 4.20% 126683 3927169 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2738 84897 5.01% 2547 78985 5.03% 927 28747 5.53% 121070 3753157 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2475 76744 4.53% 2274 70518 4.49% 798 24747 4.76% 118557 3675275 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 26229 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 159150 9.40% 1763733 2.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 47421 2.80% 953965 1.26% 0 0.00% 0 0.00% /vstats/
3 18697 1.10% 128797 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /id/form/subscribe-inline/confirmation
4 18474 1.09% 244394 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /id/
5 14510 0.86% 145977 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /id/berita
6 13272 0.78% 1289284 1.70% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_XBep7JaB8PcTl9ZS8AWBrh5fftOk-5CTunb4vHrSwp0.css
7 13063 0.77% 783870 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_lZ82a3C_CGrblR2DvPgt-mVhOX_yIfdCINqsVIqA_Dk.css
8 12813 0.76% 252624 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/cubeportfolio/js/jquery.cubeportfolio.min.js
9 12697 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modules/custom/nikadevs_cms/support/js/feedback.js
10 12679 0.75% 384279 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /core/assets/vendor/jquery/jquery.min.js
11 12670 0.75% 307084 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/ilightbox/js/ilightbox.packed.js
12 12623 0.75% 267306 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /modules/custom/nikadevs_cms/support/js/html2canvas.js
13 12585 0.74% 5540 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /core/assets/vendor/jquery-once/jquery.once.min.js
14 12580 0.74% 7219 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/counterup/jquery.counterup.min.js
15 12552 0.74% 3998 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /core/misc/drupalSettingsLoader.js
16 12549 0.74% 4920 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /core/misc/drupal.init.js
17 12521 0.74% 22861 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /core/misc/drupal.js
18 12513 0.74% 10121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/base/js/components-shop.js
19 12496 0.74% 22763 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /modules/google_analytics/js/google_analytics.js
20 12483 0.74% 2035 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modules/responsivetable/js/tablesaw-init.js
21 12472 0.74% 113646 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /modules/responsivetable/js/tablesaw.js
22 12469 0.74% 120395 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js
23 12447 0.73% 11742 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/ilightbox/js/jquery.mousewheel.js
24 12447 0.73% 60842 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/jquery-migrate.min.js
25 12433 0.73% 32056 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/counterup/jquery.waypoints.min.js
26 12414 0.73% 21371 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/jquery.easing.min.js
27 12411 0.73% 125343 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/owl-carousel/owl.carousel.min.js
28 12410 0.73% 33128 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/slider-for-bootstrap/js/bootstrap-slider.js
29 12406 0.73% 43104 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/reveal-animate/wow.js
30 12404 0.73% 229189 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /themes/custom/jango/assets/plugins/progress-bar/progressbar.js

Top 10 of 26229 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 955 0.06% 5318295 7.02% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/doc/RUU KUHP_2013.pdf
2 1118 0.07% 3099315 4.09% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/dokumen/Siapa di Balik Pembangkit.pdf
3 923 0.05% 2176575 2.87% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi.pdf
4 159150 9.40% 1763733 2.33% 0 0.00% 0 0.00% /
5 1368 0.08% 1494164 1.97% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf
6 13272 0.78% 1289284 1.70% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_XBep7JaB8PcTl9ZS8AWBrh5fftOk-5CTunb4vHrSwp0.css
7 315 0.02% 1096295 1.45% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/dokumen/Audit Keuangan ICW 2019.pdf
8 92 0.01% 989999 1.31% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/Laporan Keuangan ICW 2016.pdf
9 47421 2.80% 953965 1.26% 0 0.00% 0 0.00% /vstats/
10 13063 0.77% 783870 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_lZ82a3C_CGrblR2DvPgt-mVhOX_yIfdCINqsVIqA_Dk.css

Top 10 of 12122 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 159150 9.40% 37753 42.33% /
2 2078 0.12% 1519 1.70% /id/beranda
3 14510 0.86% 862 0.97% /id/berita
4 3244 0.19% 819 0.92% /id/artikel
5 589 0.03% 589 0.66% /en/taxonomy/term/17/feed
6 1219 0.07% 567 0.64% /id/category/pengumuman
7 1678 0.10% 545 0.61% /en/berita
8 18474 1.09% 525 0.59% /id/
9 1190 0.07% 519 0.58% /id/category/berita
10 1583 0.09% 472 0.53% /en/artikel

Top 10 of 12156 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 159150 9.40% 36718 40.37% /
2 18474 1.09% 2374 2.61% /id/
3 2078 0.12% 941 1.03% /id/beranda
4 14510 0.86% 912 1.00% /id/berita
5 3244 0.19% 803 0.88% /id/artikel
6 589 0.03% 589 0.65% /en/taxonomy/term/17/feed
7 1219 0.07% 577 0.63% /id/category/pengumuman
8 1190 0.07% 542 0.60% /id/category/berita
9 1678 0.10% 530 0.58% /en/berita
10 1583 0.09% 496 0.55% /en/artikel

Top 30 of 34335 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 87518 5.17% 86676 5.52% 3076011 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.03% 42.62.31.54
2 78363 4.63% 70056 4.47% 753791 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.05% sr1-dallas.linux-multitude.com
3 43216 2.55% 43216 2.75% 869858 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.02% 81.162.121.174
4 22816 1.35% 22756 1.45% 1239342 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 206 0.20% 23.100.232.233
5 17523 1.03% 17458 1.11% 161889 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 106 0.10% ip-54-36-149-26.a.ahrefs.com
6 15588 0.92% 2244 0.14% 113131 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% static.205.168.251.148.clients.your-server.de
7 13816 0.82% 13725 0.87% 127313 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 96 0.09% ip-54-36-149-22.a.ahrefs.com
8 7813 0.46% 7659 0.49% 71586 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% ninja-crawler16.webmeup.com
9 7028 0.41% 7006 0.45% 44662 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94-237-57-97.uk-lon1.upcloud.host
10 5929 0.35% 5929 0.38% 72019 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.01% 246.169.70.34.bc.googleusercontent.com
11 5697 0.34% 4056 0.26% 1398539 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.09% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
12 4636 0.27% 3165 0.20% 1511382 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 78 0.08% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
13 4260 0.25% 4173 0.27% 35392 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 182.0.243.133
14 4068 0.24% 3743 0.24% 272384 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 67 0.07% msnbot-13-66-139-12.search.msn.com
15 3362 0.20% 2345 0.15% 1010916 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 120 0.12% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
16 2699 0.16% 2385 0.15% 499864 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 164 0.16% msnbot-13-66-139-92.search.msn.com
17 2530 0.15% 2530 0.16% 63100 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% duckduckbot.duckduckgo.com
18 2461 0.15% 117 0.01% 17248 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 89.188.14.5
19 2397 0.14% 2252 0.14% 197706 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.03% msnbot-13-66-139-13.search.msn.com
20 2356 0.14% 2344 0.15% 28173 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 222.245.70.34.bc.googleusercontent.com
21 2264 0.13% 1750 0.11% 17813 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 124.153.16.42
22 2259 0.13% 391 0.02% 99219 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 328 0.32% petalbot-114-119-141-84.aspiegel.com
23 2238 0.13% 427 0.03% 123049 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 316 0.31% petalbot-114-119-130-97.aspiegel.com
24 2208 0.13% 383 0.02% 98622 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 337 0.33% petalbot-114-119-135-195.aspiegel.com
25 2198 0.13% 2198 0.14% 44230 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 53 0.05% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
26 2198 0.13% 390 0.02% 153288 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 322 0.32% petalbot-114-119-144-179.aspiegel.com
27 2180 0.13% 395 0.03% 60518 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 333 0.33% petalbot-114-119-157-245.aspiegel.com
28 2163 0.13% 391 0.02% 65552 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 333 0.33% petalbot-114-119-131-231.aspiegel.com
29 2161 0.13% 373 0.02% 115237 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 346 0.34% petalbot-114-119-156-72.aspiegel.com
30 2154 0.13% 369 0.02% 96318 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 343 0.34% petalbot-114-119-134-75.aspiegel.com

Top 10 of 34335 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 87518 5.17% 86676 5.52% 3076011 4.06% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.03% 42.62.31.54
2 4636 0.27% 3165 0.20% 1511382 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 78 0.08% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
3 5697 0.34% 4056 0.26% 1398539 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.09% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
4 22816 1.35% 22756 1.45% 1239342 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 206 0.20% 23.100.232.233
5 3362 0.20% 2345 0.15% 1010916 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 120 0.12% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
6 43216 2.55% 43216 2.75% 869858 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.02% 81.162.121.174
7 78363 4.63% 70056 4.47% 753791 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.05% sr1-dallas.linux-multitude.com
8 1817 0.11% 1206 0.08% 666040 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.03% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
9 2699 0.16% 2385 0.15% 499864 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 164 0.16% msnbot-13-66-139-92.search.msn.com
10 1400 0.08% 896 0.06% 482715 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.02% crawl-66-249-66-198.googlebot.com

Top 30 of 15854 Total Referrers
# Hits Referrer
1 366453 21.64% - (Direct Request)
2 220961 13.05% https://antikorupsi.org/
3 67943 4.01% https://www.antikorupsi.org/
4 57730 3.41% https://antikorupsi.org/id/beranda
5 49376 2.92% https://www.antikorupsi.org/id/beranda
6 23783 1.40% https://www.google.com/
7 22551 1.33% https://antikorupsi.org/id/page/siapa-icw
8 21423 1.27% https://antikorupsi.org/id/berita
9 19612 1.16% https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dan-akuntabilitas-pengadaan-barang-dan-jasa-saat-covid-19
10 18241 1.08% https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2020-semester-i
11 15905 0.94% https://antikorupsi.org/id/infografis
12 15676 0.93% https://antikorupsi.org/sites/default/files/css/css_lZ82a3C_CGrblR2DvPgt-mVhOX_yIfdCINqsVIqA_Dk.css
13 13897 0.82% https://antikorupsi.org/index.php/id/article/memaknai-tertangkap-tangan
14 11373 0.67% https://antikorupsi.org/id
15 11329 0.67% https://antikorupsi.org/id/akademi/panduan-kuliah/
16 11233 0.66% https://www.antikorupsi.org/id/article/asep-iwan-iriawan-berhenti-dari-hakim-karena-sering-melihat-ketidakberesan
17 10504 0.62% https://antikorupsi.org/id/article/kejahatan-kerah-putih
18 9951 0.59% https://antikorupsi.org/id/article/evaluasi-satu-tahun-komisi-pemberantasan-korupsi-2020
19 9802 0.58% https://antikorupsi.org/id/rekamjejak
20 9318 0.55% https://www.antikorupsi.org/id/article/bohirkrasi-dan-politik-uang
21 9298 0.55% https://antikorupsi.org/id/tren
22 9255 0.55% https://antikorupsi.org/id/node/87802
23 8890 0.52% https://antikorupsi.org/id/
24 8451 0.50% https://antikorupsi.org/sites/default/files/iklan1.jpg
25 8437 0.50% https://antikorupsi.org/sites/default/files/iklan2.jpg
26 8282 0.49% https://antikorupsi.org/id/article/advokasi-kebijakan-publik
27 7736 0.46% https://antikorupsi.org/id/article/pemantauan-kinerja-kpk-desember-2019-juni-2020
28 7600 0.45% https://antikorupsi.org/id/kajian
29 7347 0.43% https://www.antikorupsi.org/id/article/refleksi-penegakan-supremasi-hukum
30 7029 0.42% https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020-semester-i

Top 20 of 91 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 9.70% icw
2 9 6.72% prinsip utama reinventing governance
3 8 5.97% alasan mengapa korupsi harus diberantas
4 6 4.48% mengapa negara yang tidak memiliki anti korupsi tetapi tingkat korupsi tersebut sangat ren
5 4 2.99% penerapan illicit enrichment pada tindak pidana korupsi
6 3 2.24% alamat perkumpulan icw
7 2 1.49% asep iwan iriawan
8 2 1.49% bohir adalah
9 2 1.49% http:/5staradventure.com.au/files/doc/kajian/policypaperkeuangannegara.pdf
10 2 1.49% indeks presepsi korupsi adalah
11 2 1.49% indonesia corruption watch
12 2 1.49% menurut icw korupsi apaaja
13 1 0.75% alharis gubernur jambi didukung
14 1 0.75% analisis kasus ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menetapkan menteri sosial jp
15 1 0.75% anti korupsi
16 1 0.75% antikorupsi.go.id
17 1 0.75% apakah yang dimaksud dengan tertangkap tangan dan siapa sajakah yang berhak menangkap jelaskan
18 1 0.75% biografi calon wakil bupati kediri
19 1 0.75% biografi h.paisal walikota dumai terbaru
20 1 0.75% cak lontong bikin pusing

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 1 0.00% 1 0.00% 61 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% admn

Top 15 of 8350 Total User Agents
# Hits User Agent
1 183229 10.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2 94108 5.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 87524 5.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 48712 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
5 40679 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 36924 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 35693 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 30536 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
9 25401 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
10 22027 1.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 21025 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36
12 15796 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
13 15588 0.92% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
14 15212 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
15 14177 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

Usage by Country for December 2020

Top 30 of 85 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 943523 55.71% 915587 58.36% 43749342 57.74% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 444449 26.24% 392282 25.00% 17976476 23.73% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 199737 11.79% 195485 12.46% 10757224 14.20% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
4 47942 2.83% 39508 2.52% 1846126 2.44% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 32648 1.93% 13721 0.87% 512238 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 3916 0.23% 2818 0.18% 57427 0.08% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 2631 0.16% 2408 0.15% 76564 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 2364 0.14% 178 0.01% 58897 0.08% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
9 1716 0.10% 1270 0.08% 18563 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
10 1554 0.09% 1538 0.10% 59240 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Australia
11 1164 0.07% 1143 0.07% 70097 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
12 889 0.05% 827 0.05% 58095 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Japan
13 838 0.05% 822 0.05% 26442 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
14 815 0.05% 780 0.05% 86917 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
15 638 0.04% 631 0.04% 15198 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
16 553 0.03% 553 0.04% 73261 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
17 517 0.03% 462 0.03% 31235 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
18 506 0.03% 316 0.02% 13588 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
19 468 0.03% 457 0.03% 23884 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Canada
20 441 0.03% 373 0.02% 4917 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
21 417 0.02% 414 0.03% 26580 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Timor-Leste
22 392 0.02% 384 0.02% 8831 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
23 368 0.02% 366 0.02% 11265 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
