Usage statistics for antikorupsi.org

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 03:34 WIB

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 3010733
Total Files 2873244
Total Pages 918565
Total Visits 140972
Total kB Files 97316501
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 93901
Total Unique URLs 39093
Total Unique Referrers 23704
Total Unique User Agents 16885
. Avg Max
Hits per Hour 4325 12346
Hits per Day 103818 156315
Files per Day 99077 150276
Pages per Day 31674 47588
Sites per Day 3237 17338
Visits per Day 4861 5693
kB Files per Day 3355741 4406618
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.06% 1822
Code 200 - OK 95.43% 2873244
Code 206 - Partial Content 0.30% 9141
Code 301 - Moved Permanently 0.10% 3019
Code 302 - Found 0.02% 603
Code 304 - Not Modified 0.16% 4723
Code 400 - Bad Request 0.00% 85
Code 403 - Forbidden 0.41% 12235
Code 404 - Not Found 3.51% 105823
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 18
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 9
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 10

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 64543 2.14% 60483 2.11% 28143 3.06% 2714 1.93% 2635 2.81% 2088293 2.15% 0 0.00% 0 0.00%
2 85212 2.83% 79401 2.76% 32018 3.49% 3673 2.61% 3285 3.50% 2829959 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
3 100774 3.35% 94941 3.30% 32534 3.54% 4958 3.52% 4636 4.94% 3265317 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
4 109909 3.65% 105028 3.66% 35728 3.89% 5267 3.74% 5000 5.32% 3327628 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
5 122456 4.07% 117523 4.09% 47588 5.18% 5349 3.79% 4979 5.30% 4209804 4.33% 0 0.00% 0 0.00%
6 126609 4.21% 121473 4.23% 39136 4.26% 5502 3.90% 5168 5.50% 3915101 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
7 105150 3.49% 99758 3.47% 34800 3.79% 4896 3.47% 4550 4.85% 3151198 3.24% 0 0.00% 0 0.00%
8 76499 2.54% 70503 2.45% 27430 2.99% 3864 2.74% 3367 3.59% 2623474 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
9 88299 2.93% 83170 2.89% 29120 3.17% 4203 2.98% 3660 3.90% 2857379 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
10 112598 3.74% 107173 3.73% 33389 3.63% 5369 3.81% 5025 5.35% 3925339 4.03% 0 0.00% 0 0.00%
11 107132 3.56% 101981 3.55% 31597 3.44% 5178 3.67% 4923 5.24% 3429551 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
12 124182 4.12% 120011 4.18% 39168 4.26% 5659 4.01% 5249 5.59% 4019095 4.13% 0 0.00% 0 0.00%
13 107944 3.59% 103171 3.59% 31223 3.40% 5300 3.76% 5114 5.45% 3743441 3.85% 0 0.00% 0 0.00%
14 95009 3.16% 90879 3.16% 27863 3.03% 5095 3.61% 4643 4.94% 3374271 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
15 74301 2.47% 70598 2.46% 23338 2.54% 4278 3.03% 3784 4.03% 2516779 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
16 71183 2.36% 67141 2.34% 22442 2.44% 3691 2.62% 3598 3.83% 2797611 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
17 114461 3.80% 109959 3.83% 36108 3.93% 5693 4.04% 5232 5.57% 4209094 4.33% 0 0.00% 0 0.00%
18 119394 3.97% 115334 4.01% 41754 4.55% 5663 4.02% 5259 5.60% 3920638 4.03% 0 0.00% 0 0.00%
19 108976 3.62% 105159 3.66% 30485 3.32% 5587 3.96% 5030 5.36% 3476389 3.57% 0 0.00% 0 0.00%
20 111819 3.71% 106886 3.72% 31796 3.46% 5404 3.83% 4779 5.09% 3507859 3.60% 0 0.00% 0 0.00%
21 94071 3.12% 89420 3.11% 29770 3.24% 4866 3.45% 4548 4.84% 3186700 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
22 85671 2.85% 81461 2.84% 25079 2.73% 4203 2.98% 3618 3.85% 2896971 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
23 76185 2.53% 72079 2.51% 25761 2.80% 4005 2.84% 3379 3.60% 2502915 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
24 108343 3.60% 103150 3.59% 32123 3.50% 5444 3.86% 4937 5.26% 3370928 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
25 103290 3.43% 98998 3.45% 29950 3.26% 5232 3.71% 4848 5.16% 3624586 3.72% 0 0.00% 0 0.00%
26 110950 3.69% 106799 3.72% 31560 3.44% 5631 3.99% 5194 5.53% 3296470 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
27 108798 3.61% 104377 3.63% 29911 3.26% 5657 4.01% 6438 6.86% 3364509 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
28 140660 4.67% 136112 4.74% 27955 3.04% 5024 3.56% 17338 18.46% 4406618 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
29 156315 5.19% 150276 5.23% 30796 3.35% 4388 3.11% 4548 4.84% 3478582 3.57% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3030 87878 2.92% 2839 82343 2.87% 1205 34963 3.81% 116075 3366167 3.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2597 75338 2.50% 2409 69871 2.43% 1104 32030 3.49% 99849 2895609 2.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 2303 66802 2.22% 2127 61706 2.15% 1065 30904 3.36% 69620 2018989 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1386 40208 1.34% 1264 36684 1.28% 618 17934 1.95% 43555 1263104 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1445 41927 1.39% 1360 39460 1.37% 583 16922 1.84% 44628 1294203 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 5107 148117 4.92% 4902 142181 4.95% 1497 43437 4.73% 146894 4259937 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6197 179731 5.97% 5965 173010 6.02% 1720 49880 5.43% 191890 5564809 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 6382 185106 6.15% 6144 178197 6.20% 1717 49804 5.42% 202495 5872358 6.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6370 184749 6.14% 6126 177657 6.18% 1783 51735 5.63% 197826 5736948 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 6484 188054 6.25% 6238 180926 6.30% 1795 52070 5.67% 214720 6226867 6.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 4880 141526 4.70% 4658 135091 4.70% 1456 42235 4.60% 160391 4651349 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6048 175412 5.83% 5813 168582 5.87% 1670 48454 5.27% 183771 5329347 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5964 172957 5.74% 5707 165517 5.76% 1641 47616 5.18% 199248 5778193 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 5588 162054 5.38% 5355 155297 5.40% 1659 48134 5.24% 186531 5409407 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4892 141869 4.71% 4652 134910 4.70% 1529 44351 4.83% 163406 4738782 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4609 133680 4.44% 4368 126674 4.41% 1464 42468 4.62% 146288 4242365 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4755 137895 4.58% 4522 131166 4.57% 1481 42968 4.68% 155800 4518202 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5925 171830 5.71% 5671 164481 5.72% 1707 49519 5.39% 181998 5277946 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 6216 180292 5.99% 5974 173262 6.03% 1702 49359 5.37% 195123 5658555 5.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 5456 158243 5.26% 5219 151370 5.27% 1559 45230 4.92% 179496 5205379 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4608 133658 4.44% 4389 127309 4.43% 1451 42097 4.58% 152649 4426810 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3565 103407 3.43% 3363 97550 3.40% 1257 36455 3.97% 123489 3581174 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 39093 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 354083 11.76% 37759 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /id/social_share_counter/share
2 60993 2.03% 785001 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /vstats/
3 57428 1.91% 123704 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/social_share_counter/js/ssc_main.js
4 57278 1.90% 26870 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/social_share_counter/js/ssc_floating_navigation.js
5 56958 1.89% 6019 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /en/social_share_counter/share
6 26528 0.88% 133054 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_yvWS0AmjHYJUr6EP0XmJu-tU3AZrYqVQGsSddk202OU.css
7 26304 0.87% 2444125 2.51% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_rKy8LtaLe7A-Nus1ev2U3mJcYDAzxKXuBfiV50XaTFw.css
8 25847 0.86% 31927 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_rEI_5cK_B9hB4So2yZUtr5weuEV3heuAllCDE6XsIkI.css
9 25755 0.86% 47337 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_CWQ3Y_V9Q2dWFMqfoAI2Ga8nL0IxqfjlH5D8mzdVikw.css
10 24953 0.83% 3578130 3.68% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/livicons-customizer-1.4.js
11 22769 0.76% 16604 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/colorbox/js/colorbox_inline.js
12 22645 0.75% 132247 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/jquery.knob.js
13 22631 0.75% 13512 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/jquery.imagesloaded.min.js
14 22564 0.75% 132830 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/webform/js/webform.js
15 22537 0.75% 145096 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /misc/drupal.js
16 22492 0.75% 43904 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/jquery.tubular.1.0.js
17 22460 0.75% 104381 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/libraries/colorbox/jquery.colorbox-min.js
18 22448 0.75% 10648 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/colorbox/js/colorbox.js
19 22419 0.74% 71979 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/colorbox_node/colorbox_node.js
20 22402 0.74% 36821 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/jquery.easypiechart.min.js
21 22385 0.74% 10359 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/price-regulator/jquery.dependClass-0.1.js
22 22384 0.74% 302419 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js
23 22369 0.74% 20904 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/fb_instant_articles/modules/fb_instant_articles_display/js/admin.js
24 22366 0.74% 9907 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/external/external.js
25 22364 0.74% 15186 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/modules/colorbox/js/colorbox_load.js
26 22363 0.74% 168254 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/bootstrap.min.js
27 22339 0.74% 427754 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/video.js
28 22338 0.74% 214346 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/isotope.pkgd.min.js
29 22321 0.74% 103469 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/price-regulator/jquery.numberformatter-1.2.3.js
30 22313 0.74% 28609 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/jquery.appear.js

Top 10 of 39093 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3150 0.10% 9286545 9.54% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/doc/RUU KUHP_2013.pdf
2 24953 0.83% 3578130 3.68% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/js/livicons-customizer-1.4.js
3 26304 0.87% 2444125 2.51% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/css/css_rKy8LtaLe7A-Nus1ev2U3mJcYDAzxKXuBfiV50XaTFw.css
4 821 0.03% 1434899 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/files/Kajian/Public Review RUU KPK_FINAL_FULLSET.pdf
5 738 0.02% 1391200 1.43% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional.pdf
6 742 0.02% 1319265 1.36% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/laporan_akhir_tahun_icw_2018.pdf
7 15165 0.50% 1057575 1.09% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 429 0.01% 1002729 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /sites/default/files/audit_keuangan_icw_2018.pdf
9 22060 0.73% 933180 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/progressive_sub/js/ammap.js
10 14630 0.49% 918712 0.94% 0 0.00% 0 0.00% /sites/all/themes/progressive/progressive_sub/favicon.ico

Top 10 of 10104 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16450 0.55% 15573 11.60% /
2 354083 11.76% 11475 8.55% /id/social_share_counter/share
3 6420 0.21% 4668 3.48% /id/news/hukuman-mati-koruptor-picu-pro-kontra
4 3531 0.12% 2415 1.80% /id/news/soal-pemberantasan-korupsi-jangan-cuma-berdebat-konkretlah
5 56958 1.89% 1453 1.08% /en/social_share_counter/share
6 1723 0.06% 1286 0.96% /id/news/korupsi-itu-penghinaan-terhadap-pancasila
7 1844 0.06% 1175 0.88% /id/news/penanggulangan-korupsi-dan-kolusi-represif-preventif-dan-pre-emptif-170604
8 1504 0.05% 1058 0.79% /id/news/apa-beda-keppres-perpres-inpres
9 1920 0.06% 1034 0.77% /en/berita-icw
10 1352 0.04% 945 0.70% /id/news/konflik-kepentingan

Top 10 of 9599 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 354083 11.76% 26078 19.34% /id/social_share_counter/share
2 16450 0.55% 16237 12.04% /
3 6420 0.21% 3545 2.63% /id/news/hukuman-mati-koruptor-picu-pro-kontra
4 56958 1.89% 2127 1.58% /en/social_share_counter/share
5 3531 0.12% 1865 1.38% /id/news/soal-pemberantasan-korupsi-jangan-cuma-berdebat-konkretlah
6 1723 0.06% 1101 0.82% /id/news/korupsi-itu-penghinaan-terhadap-pancasila
7 1504 0.05% 893 0.66% /id/news/apa-beda-keppres-perpres-inpres
8 1844 0.06% 841 0.62% /id/news/penanggulangan-korupsi-dan-kolusi-represif-preventif-dan-pre-emptif-170604
9 1352 0.04% 747 0.55% /id/news/konflik-kepentingan
10 1441 0.05% 739 0.55% /id/news/etika-dan-hukum

Top 30 of 93901 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 97819 3.25% 94700 3.30% 2032558 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.03% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
2 82361 2.74% 81354 2.83% 2708712 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 414 0.29% 23.100.232.233
3 55704 1.85% 55704 1.94% 711062 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.02% 81.162.102.210
4 45297 1.50% 5755 0.20% 589547 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 302 0.21% 216.244.66.194
5 41711 1.39% 41560 1.45% 1064038 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.01% google-proxy-64-233-172-231.google.com
6 41594 1.38% 41440 1.44% 948720 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.01% google-proxy-64-233-172-229.google.com
7 41342 1.37% 41219 1.43% 1010780 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.02% google-proxy-64-233-172-233.google.com
8 35710 1.19% 34493 1.20% 1104795 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.02% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
9 32826 1.09% 32697 1.14% 718491 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.02% google-proxy-64-233-172-72.google.com
10 32607 1.08% 32485 1.13% 769756 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.02% google-proxy-64-233-172-70.google.com
11 32583 1.08% 32447 1.13% 708777 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.02% google-proxy-64-233-172-74.google.com
12 20394 0.68% 0 0.00% 28269 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.02% 62.182.52-183.inkotel.ru
13 20223 0.67% 20213 0.70% 424844 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 272 0.19% google-proxy-66-249-83-6.google.com
14 20193 0.67% 19749 0.69% 493228 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.02% 203.133.170.54
15 19901 0.66% 19892 0.69% 398532 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 275 0.20% google-proxy-66-249-83-10.google.com
16 19875 0.66% 19865 0.69% 361014 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 274 0.19% google-proxy-66-249-83-8.google.com
17 14086 0.47% 13474 0.47% 568984 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.03% crawl-66-249-71-42.googlebot.com
18 13880 0.46% 13499 0.47% 349475 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 157 0.11% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
19 13709 0.46% 13671 0.48% 353109 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 167 0.12% google-proxy-64-233-172-79.google.com
20 13691 0.45% 13653 0.48% 299976 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 170 0.12% google-proxy-64-233-172-77.google.com
21 13565 0.45% 13523 0.47% 328362 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 164 0.12% google-proxy-64-233-172-75.google.com
22 13413 0.45% 13285 0.46% 388008 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% duckduckbot.duckduckgo.com
23 10976 0.36% 10932 0.38% 325830 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 131 0.09% google-proxy-64-233-172-109.google.com
24 10810 0.36% 10774 0.37% 307024 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 125 0.09% google-proxy-64-233-172-107.google.com
25 10781 0.36% 10742 0.37% 329557 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 126 0.09% google-proxy-64-233-172-111.google.com
26 10503 0.35% 10500 0.37% 168623 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 214 0.15% google-proxy-66-249-88-170.google.com
27 10458 0.35% 10451 0.36% 199680 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 214 0.15% google-proxy-66-249-88-166.google.com
28 10212 0.34% 10201 0.36% 201075 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 217 0.15% google-proxy-66-249-88-168.google.com
29 9878 0.33% 9850 0.34% 82881 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 234 0.17% crawl-66-249-71-158.googlebot.com
30 9505 0.32% 9323 0.32% 354618 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 67 0.05% 101.255.89.146

Top 10 of 93901 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 82361 2.74% 81354 2.83% 2708712 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 414 0.29% 23.100.232.233
2 97819 3.25% 94700 3.30% 2032558 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.03% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
3 35710 1.19% 34493 1.20% 1104795 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.02% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
4 41711 1.39% 41560 1.45% 1064038 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.01% google-proxy-64-233-172-231.google.com
5 41342 1.37% 41219 1.43% 1010780 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.02% google-proxy-64-233-172-233.google.com
6 41594 1.38% 41440 1.44% 948720 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.01% google-proxy-64-233-172-229.google.com
7 32607 1.08% 32485 1.13% 769756 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.02% google-proxy-64-233-172-70.google.com
8 32826 1.09% 32697 1.14% 718491 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.02% google-proxy-64-233-172-72.google.com
9 55704 1.85% 55704 1.94% 711062 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.02% 81.162.102.210
10 32583 1.08% 32447 1.13% 708777 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.02% google-proxy-64-233-172-74.google.com

Top 30 of 23704 Total Referrers
# Hits Referrer
1 402842 13.38% - (Direct Request)
2 108520 3.60% https://antikorupsi.org/id/news/hukuman-mati-koruptor-picu-pro-kontra
3 101271 3.36% https://antikorupsi.org/
4 95866 3.18% https://www.google.com/
5 60400 2.01% https://www.antikorupsi.org/
6 58396 1.94% https://antikorupsi.org/id/news/soal-pemberantasan-korupsi-jangan-cuma-berdebat-konkretlah
7 44710 1.49% https://antikorupsi.org/sites/default/files/css/css_rKy8LtaLe7A-Nus1ev2U3mJcYDAzxKXuBfiV50XaTFw.css
8 30153 1.00% https://antikorupsi.org/id/news/penanggulangan-korupsi-dan-kolusi-represif-preventif-dan-pre-emptif-170604
9 20447 0.68% https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-itu-penghinaan-terhadap-pancasila
10 19124 0.64% https://antikorupsi.org/id/news/konflik-kepentingan
11 18206 0.60% https://antikorupsi.org/id/news/apa-beda-keppres-perpres-inpres
12 16810 0.56% https://www.antikorupsi.org/id/news/etika-dan-hukum
13 16225 0.54% https://antikorupsi.org/id/news/refleksi-penegakan-supremasi-hukum
14 15914 0.53% https://www.darirakyat.com/2020/02/sindir-anies-karena-banjir-istri.html
15 13926 0.46% https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-dari-dulu-hingga-kini
16 13829 0.46% https://antikorupsi.org/id/tags/korupsi
17 13489 0.45% https://antikorupsi.org/id/news/juara-1-surat-untuk-presiden-hasna-shabrinisa
18 12079 0.40% https://antikorupsi.org/id/web/siapa-icw
19 11982 0.40% http://smsgor.ru
20 11520 0.38% https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/catatan-kinerja-kpk-2015-2019
21 10934 0.36% https://antikorupsi.org/id/news/sistem-merit-dalam-pemerintahan
22 10902 0.36% https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/css/css_rKy8LtaLe7A-Nus1ev2U3mJcYDAzxKXuBfiV50XaTFw.css
23 10088 0.34% https://antikorupsi.org/id/news/pidato-antikorupsi
24 10053 0.33% https://antikorupsi.org/id/news/memaknai-tertangkap-tangan
25 8844 0.29% https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-dan-rontoknya-ideologi-negara
26 8747 0.29% https://antikorupsi.org/id/berita-icw
27 8378 0.28% https://antikorupsi.org/id/berita/mahkamah-konstitusi-larang-koruptor-maju-pilkada
28 8105 0.27% https://antikorupsi.org/id/news/membagi-kekuasaan-kehakiman
29 7944 0.26% https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-di-perguruan-tinggi
30 7772 0.26% https://www.google.co.id/

Top 20 of 904 Total Search Strings
# Hits Search String
1 29 2.38% amazon
2 27 2.21% icw
3 8 0.66% undang undang malaysia tentang hak sipil dan politik
4 6 0.49% inpres adalah
5 5 0.41% icw semester 2 tahun 2019
6 5 0.41% korupsi sejak dahulu sampai sekarang
7 5 0.41% opini politik uang
8 4 0.33% abdul latief
9 4 0.33% arti tertangkap tangan
10 4 0.33% contoh pidato anti korupsi
11 4 0.33% kkn dalam politik boleh ato tidak
12 4 0.33% latar belakang budaya politik uang
13 4 0.33% opini tentang korupsi
14 4 0.33% pembentukan kpk perwakilan daerah
15 4 0.33% perbedaan uu dengan pp
16 4 0.33% undang undang tetntang penyelewengan bencana alam
17 4 0.33% upaya preventif dalam rangka strategi ancaman dibidang ekonomi
18 3 0.25% akun pemantau korupsi partai
19 3 0.25% arti inpres
20 3 0.25% assembly size pemilu

Top 15 of 16885 Total User Agents
# Hits User Agent
1 519131 17.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
2 110846 3.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.120 Mobile
3 90764 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
4 54205 1.80% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
5 47603 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 46939 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
7 43148 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
8 42596 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 40531 1.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SAMSUNG SM-G532G Build/MMB29T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/4.2 C
10 39143 1.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 32151 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
12 28609 0.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/79.0.39
13 26953 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-G532G Build/MMB29T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.91 Mobile S
14 25084 0.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
15 21914 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36

Usage by Country for February 2020

Top 30 of 111 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1436496 47.71% 1360360 47.35% 50866213 52.27% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 1077612 35.79% 1058698 36.85% 30462679 31.30% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 338427 11.24% 335433 11.67% 12070271 12.40% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
4 75943 2.52% 71369 2.48% 1798711 1.85% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 33140 1.10% 30138 1.05% 505736 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 24939 0.83% 4421 0.15% 124485 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 4516 0.15% 3776 0.13% 562705 0.58% 0 0.00% 0 0.00% European Union
8 1799 0.06% 1786 0.06% 86117 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Australia
9 1673 0.06% 1607 0.06% 99607 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
10 1310 0.04% 1296 0.05% 57415 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Italy
11 1162 0.04% 1119 0.04% 69415 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
12 1142 0.04% 1122 0.04% 39497 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
13 1025 0.03% 1015 0.04% 32986 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Japan
14 908 0.03% 906 0.03% 27298 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu
15 781 0.03% 776 0.03% 10949 0.01% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
16 687 0.02% 679 0.02% 23135 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Canada
17 668 0.02% 376 0.01% 7760 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
18 663 0.02% 621 0.02% 188898 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
19 658 0.02% 649 0.02% 29703 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
